GEOGRAFIS & WILAYAH
BATAS DESA & PEMANFAATANNYA
| BATAS DESA | RINCIAN |
|---|---|
| Utara | Desa Beringin dan Desa Sungai Pitung |
| Selatan | Kelurahan Handil Bakti |
| Timur | Kelurahan Berangas |
| Barat | Desa Beringin/Kelurahan Berangas Barat |
LUAS DAN TATA GUNA LAHAN
| NO | TATA GUNA TANAH | LUAS ( Ha ) | % | |
| 1 | Tanah Pemukiman | 203 | 31,3 | |
| 2 | Tanah Sawah | 250 | 38,5 | |
| 3 | Pekarangan | 7 | 1 | |
| 4 | Perkebunan | 0 | 0 | |
| 5 | Hutan | 86 | 13,2 | |
| 6 | Jalan, Sungai, Kuburan | 104 | 16 | |
| Total Luas | 650 | 100% | ||
JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN
| NO. | PUSAT PEMERINTAHAN | JARAK (KM) |
| 1 | Provinsi | 50 |
| 2 | Kabupaten | 40 |
| 3 | Kecamatan | 18 |
TOPOGRAFI & IKLIM
Desa Sungai Lumbah berada pada ketinggian 0 – 100 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Secara keseluruhan wilayah Desa Sungai Lumbah merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar
PEMERINTAH DESA
SUNGAI LUMBAH
KECAMATAN ALALAK - KABUPATEN BARITO KUALA
ALAMAT
DESA SUNGAI LUMBAH RT. 04
0857 - 5393-4300
Email : admin@sungailumbah.id
PETA WILAYAH DESA
LINK PENTING
JUMLAH PENGUNJUNG
13