sungailumbah.id

SARANA KESEHATAN

NO. URAIAN JUMLAH SARANA KESEHATAN
2021 2022 2023 2024 2025
1 Puskesmas 0 0 0 0 0
2 Puskesmas Pembantu / PKD 0 0 0 0 0
3 Tenaga Medis di Puskesmas 0 0 0 0 0
4 Tenaga Non Medis di Puskesmas 0 0 0 0 0
5 Toko Obat / Jamu 0 0 0 0 0
6 Apotik 0 0 0 0 0
7 Dokter Umum 0 0 0 0 0
8 Dokter Gigi 0 0 0 0 0
9 Dokter Spesialis 0 0 0 0 0
10 Mantri Kesehatan 0 0 0 0 0
11 Bidan 1 1 1 1 1
12 Dukun Bayi Berijazah 0 0 0 0 0
13 Posyandu 1 1 1 5 5

PEMERINTAH DESA

SUNGAI LUMBAH

KECAMATAN ALALAK - KABUPATEN BARITO KUALA

ALAMAT

DESA SUNGAI LUMBAH RT. 04

0857 - 5393-4300

Email : admin@sungailumbah.id

PETA WILAYAH DESA

Scroll to Top